天天快讯:禾川科技(688320)3月3日主力资金净卖出264.31万元
截至2023年3月3日收盘,禾川科技(688320)报收于44 25元,下跌2 53%,换手率4 86%,成交量1 59万手,成交额7080 34万元。
截至2023年3月3日收盘,禾川科技(688320)报收于44 25元,下跌2 53%,换手率4 86%,成交量1 59万手,成交额7080 34万元。
截至2023年2月15日收盘,ST林重(002535)报收于2 94元,上涨0 68%,换手率2 87%,成交量16 37万手,成交额4864 21万元。
截至2023年2月1日收盘,养元饮品(603156)报收于20 89元,下跌1 09%,换手率0 2%,成交量2 49万手,成交额5207 13万元。
截至2023年1月30日收盘,科士达(002518)报收于57 5元,下跌1 88%,换手率2 29%,成交量12 93万手,成交额7 49亿元。
截至2023年1月20日收盘,美好医疗(301363)报收于43 4元,下跌2 86%,换手率2 61%,成交量9846 02手,成交额4314 0万元。
截至2023年1月18日收盘,光峰科技(688007)报收于29 7元,上涨2 34%,换手率0 94%,成交量4 31万手,成交额1 28亿元。
截至2023年1月13日收盘,如意集团(002193)报收于9 14元,下跌7 49%,换手率14 66%,成交量38 24万手,成交额3 54亿元。
截至2023年1月12日收盘,蓝光发展(600466)报收于1 16元,下跌0 85%,换手率2 1%,成交量63 69万手,成交额7374 78万元。
1月9日电子化学品板块较上一交易日上涨0 16%,莱特光电领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%...
截至2023年1月4日收盘,*ST光一(300356)报收于5 1元,下跌3 77%,换手率1 93%,成交量7 57万手,成交额3926 59万元。
截至2022年12月6日收盘,岭南股份(002717)报收于3 08元,下跌3 14%,换手率5 59%,成交量76 91万手...